Flaconi cilindrici
Flaconi cilindrici in PHDE con tappo a vite, disponibili anche con sottotappo.
- capacità da 20 ml a 2000 ml
- colori disponibili: trasparente o bianco
Uso: adatti al contenimento di prodotti chimici e alimentari
Serie CRE (piccole)
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con collo 22/410 (diam. bocca mm 17)
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato 22/410 con sigillo di sicurezza (tranne CSE 34 con bocca diam. 14,5 mm).
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
20 | / | 27 | 66 | 4 | 1200 |
50 | / | 36 | 84 | 8 | 800 |
100 | / | 44 | 104 | 11 | 450 |
125 | / | 44 | 121 | 13 | 350 |
150 | / | 44 | 145 | 15 | 300 |
Serie CSE (tipo pesante)
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con collo 28/410 (diam. bocca mm 22)
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato 28/410 con sigillo di sicurezza, disponibile con tappo sicurezza bambino.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
50 | / | 36 | 89 | 8 | 700 |
100 | / | 44 | 107 | 10 | 450 |
125 | / | 44 | 124 | 13 | 350 |
250 | / | 60 | 136 | 25 | 170 |
500 | / | 74 | 170 | 42 | 200 |
550 | 595 | 74 | 183 | 45 | 200 |
750 | / | 60 | 210 | 60 | 140 |
1000 | / | 90 | 222 | 70 | 120 |
1000 | / | 81 | 261 | 70 | 120 |
1200 | / | 90 | 240 | 80 | 115 |
1300 | / | 100 | 240 | 85 | 90 |
Serie CSE (tipo leggero)
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con collo 28/410 (diam. bocca mm 22)
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
A differenza delle bottiglie “tipo pesante” queste hanno il peso inferiore e sono più economiche.
Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato 28/410 con sigillo di sicurezza, disponibile con tappo sicurezza bambino.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
250 | / | 60 | 136 | 20 | 170 |
500 | / | 74 | 170 | 30 | 200 |
1000 | / | 90 | 222 | 53 | 125 |
1000 | / | 81 | 261 | 53 | 120 |
Serie 480 (spalla piatta)
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con collo 28/410 (diam. Bocca mm 22)
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro e bianco con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato norme 28/410 con sigillo di sicurezza, disponibile con tappo sicurezza bambino.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
100 | 112 | 42 | 104 | 10 | 400 |
250 | 262 | 55 | 139 | 22 | 170 |
500 | 512 | 65 | 185 | 35 | 125 |
1000 | 512 | 87 | 216 | 60 | 130 |
Serie 481
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con tappo contagocce
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie bianco con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato con sottotappo contagocce.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
100 | 112 | 42 | 111 | 10 | 400 |
250 | 262 | 55 | 139 | 22 | 170 |
500 | 512 | 87 | 216 | 35 | 125 |
Serie CME
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con bocca mm 30
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo nero, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato con sigillo di sicurezza, a richiesta è disponibile la chiave per la chiusura manuale.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
250 | / | 60 | 137 | 25 | 170 |
500 | / | 74 | 177 | 45 | 200 |
750 | / | 81 | 212 | 60 | 140 |
1000 | / | 90 | 220 | 70 | 115 |
1200 | / | 90 | 238 | 80 | 110 |
1300 | / | 100 | 227 | 90 | 95 |
Serie 350
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con bocca mm 35
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale con tappo a vite munito di sigillo di garanzia.
Sono disponibili anche in versione più leggera ed economica.
Colore di serie neutro con tappo in colore bianco.
A richiesta è disponibile la chiave per la chiusura manuale.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO LEGGERO | ||||||
500 | / | 67 | 163 | 30 | 200 | |
1000 | / | 87 | 216 | 55 | 130 | |
TIPO PESANTE | ||||||
190 | / | 62 | 95 | 18 | 250 | |
250 | / | 60 | 127 | 22 | 170 | |
500 | / | 67 | 163 | 40 | 200 | |
1000 | / | 87 | 216 | 65 | 130 |
Serie AFB
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con bocca mm 41
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie bianco e neutro, altri colori a richiesta.
Munite di tappo colore bianco filettato con sigillo di garanzia e guarnizione in EPE.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola | Omologato |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 286 | 60 | 133 | 25 | 150 | |
500 | 550 | 68,5 | 187,5 | 50 | 220 | |
500 | 550 | 74 | 164 | 45 | 200 | |
1000 | 1120 | 88,5 | 233 | 110 | 110 | x |
1000 | 1090 | 90 | 216 | 70 | 120 | |
1200 | / | 90 | 236 | 80 | 110 | |
2000 | / | 120 | 259 | 110 | 58 |
Serie 559 (spalla inclinata)
Serie bottiglie cilindriche in LDPE/HDPE con tappo erogatore
Bottiglie cilindriche in LDPE/HDPE per uso generale.
Colore di serie bianco con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato con beccuccio erogatore richiudibile.
L’altezza indicata è riferita alla sola bottiglia, con tappo erogatore + mm 29.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | 60 | 136 | 20 | 170 |
500 | 500 | 74 | 170 | 30 | 200 |
1000 | 1000 | 90 | 222 | 50 | 125 |
1000 | 1000 | 81 | 261 | 50 | 120 |
Serie 557 (spalla piatta)
Serie bottiglie cilindriche in LDPE/HDPE con tappo erogatore
Bottiglie cilindriche in LDPE/HDPE per uso generale.
Colore di serie bianco e neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato con beccuccio erogatore richiudibile.
L’altezza indicata è riferita alla sola bottiglia, con tappo erogatore + mm 29.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
100 | 112 | 42 | 104 | 10 | 400 |
250 | 262 | 55 | 139 | 22 | 170 |
500 | 512 | 65 | 185 | 35 | 120 |
250 | 260 | 44 | 261 | 23 | 250 |
Serie FLIP-TOP (spalla piatta)
Serie bottiglie cilindriche in LDPE/HDPE con tappo FLIP-TOP
Bottiglie cilindriche in LDPE/HDPE per uso generale.
Colore di serie bianco e neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato 28/410 richiudibile FLIP-TOP con foro di erogazione da mm 1,5 o 4,5.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
100 | 112 | 42 | 108 | 10 | 400 |
250 | 262 | 55 | 142 | 22 | 170 |
500 | 512 | 65 | 190 | 35 | 130 |
250 | 260 | 44 | 261 | 23 | 250 |
Serie FLIP-TOP (spalla inclinata)
Serie bottiglie cilindriche in LDPE/HDPE con tappo FLIP-TOP
Bottiglie cilindriche in LDPE/HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo filettato 28/410 richiudibile FLIP-TOP con foro di erogazione da mm 4,5.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
250 | / | 60 | 143 | 20 | 170 |
500 | / | 74 | 177 | 30 | 200 |
750 | / | 81 | 217 | 40 | 140 |
1000 | / | 90 | 229 | 50 | 125 |
1000 | / | 81 | 268 | 50 | 120 |
Serie Laboratorio BCL
Serie bottiglie cilindriche in LDPE graduate Bocca Larga
Bottiglie cilindriche in LDPE per campionature, uso laboratorio, ecc.
Colore di serie neutro con tappo a vite (PP) e sottotappo (LDPE).
Sono dotate di fori per sigillo sulle spalle e sul tappo.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Diam. Bocca mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 40 | 77 | 24 | 10 | 6x100 |
100 | 100 | 48 | 89 | 24 | 14 | 4x100 |
250 | 250 | 61 | 126 | 34,5 | 30 | 3x50 |
500 | 500 | 75 | 158 | 34,5 | 45 | 120 |
1000 | 1000 | 94 | 204 | 45 | 80 | 55 |
Serie TCE
Serie bottiglie bocca larga in HDPE con tappo a vite e sottotappo
Bottiglie in HDPE, colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo a vite e sottotappo.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
1300 | / | 100 | 214 | 85 | 90 |
2000 | / | 120 | 240 | 110 | 60 |
Serie CTB
Serie flaconi cilindrici in HDPE con micronebulizzatore spray
Flaconi cilindrici in HDPE per uso cosmetico.
Colore di serie bianco con micronebulizzatore spray bianco con cappuccio trasparente, altri colori a richiesta.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
50 | 57 | 36 | 111 | 8 | 900 |
100 | 109 | 44 | 131 | 11 | 500 |
Serie SPE
Serie bottiglie in HDPE con collo 28/410 per spruzzatore
Bottiglie in HDPE, colore di serie neutro, altri colori a richiesta.
Munite di filettatura 28/410.
Disponibile con spruzzatore (cod. TBR) e/o tappo ricarica (cod. T027) da ordinare a parte.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
250 | 275 | 60 | 151 | 24 | 170 |
500 | 533 | 74 | 180 | 40 | 100 |
750 | 850 | 81 | / | 60 | 140 |
1000 | 1040 | 90 | 230 | 70 | 120 |
1000 | 1040 | 81 | 260 | 70 | 120 |
Bottiglie Trigger
Bottiglie in HDPE con collo 28/410 per spruzzatore
Bottiglie in HDPE, colore di serie neutro, altri colori a richiesta.
Munite di filettatura 28/410.
Disponibile con spruzzatore (cod. TBR) e/o tappo ricarica (cod. T027) da ordinare a parte.
Imballo in scatola di cartone.
Capacità ml | C. effettiva ml | Diametro mm | Altezza mm | Peso gr | Pezzi Scatola |
---|---|---|---|---|---|
250 | 273 | 44 | 261 | 23 | 250 |
750 | 760 | 96x62 | 261 | 50 | 150 |
500 | 513 | 65 | 194 | 35 | 100 |